Jaina Ningbo Yongjiang Plastic Machinery e dauvolivolitaki ni 300 Ton cecere ni misini ni icula palasitika e tiko kina na isau ni veisisivi kei na configuration cecere. Na misini ni icula cecere oqo e caka me baleta na palasitika e loma ni kena levu e caka ena kena cakacakataki vakavinaka. Sa vakarautaki tu na servo se pamu ni vakavinakataki.
| iVakaraitaki | Tabanilotu | YJSA-300 | ||
| Rating ni levu ni veimatanitu | ||||
| Tabanilotu ni icula | A | B | C | |
| Diameter ni sikirini | mm | 60 | 65 | 70 |
| Screw L/D ratio | L/D | 25.2 | 23.3 | 21.6 |
| iWiliwili ni Shot vakasama | cm cm cm | 847 | 995 | 1154 |
| Shot bibi | g | 771 | 905 | 1050 |
| iWiliwili ni icula | g/s | 238 | 279 | 324 |
| iDre ni icula | Mpa | 198 | 169 | 145 |
| Rawa ni palasitika | g/s | 31 | 35.3 | 39.8 |
| Totolo ni sikirini | .rpm | 140 | ||
| Kuku ni Tabanilotu | ||||
| Kaukauwa ni vakaukauwataki | KN | 3000 | ||
| iDola ni iSausauvou | mm | 610 | ||
| Vanua e tiko kina na isema-ivesu(H×V) | mm | 630*630 | ||
| Max.moici cecere | mm | 630 | ||
| Balavu ni miniti | mm | 250 | ||
| iDre ni Ejector | mm | 160 | ||
| Kaukauwa ni Ejector | mm | 90 | ||
| Naba ni Ejector | PC | 13 | ||
| Eso Tale | ||||
| Max.pamutaka veivakasaurarataki | Mpa | 16 | ||
| Kaukauwa ni draiva | Kw | 30(35.6) | ||
| iGu ni ivakatakata | Kw | 27.2 | ||
| Ivakarau ni misini | m | 6590*1665*2100 | ||
| Bi ni misini | t | 11 | ||
| Rawa ni taqe ni waiwai | L | 520 | ||
