Tha Sìona Ningbo Yongjiang Plastic Machinery na sholaraiche proifeasanta de 1600 Ton innealan dealbhaidh stealladh plastaig àrd-choileanaidh le prìsean farpaiseach agus rèiteachadh àrd. Tha an inneal stealladh àrd-choileanadh seo air a dhealbhadh gu sònraichte airson stuthan plastaig meadhanach mòr a ’dèanamh le toradh èifeachdais. Tha pumpa servo no fix ri fhaighinn.
| Modail | Aonad | YJSA-1600 | ||
| Ìre meud eadar-nàiseanta | ||||
| Aonad stealladh | A. | B. | C. | |
| Trast-thomhas an sgriubha | mm | 130 | 140 | 150 |
| Co-mheas L / D sgriubha | L / D. | 23.7 | 22 | 20.5 |
| Meud dealbh teòiridheach | cm³ | 8000 | 9500 | 11000 |
| Cuideam losgadh | g | 7560 | 8978 | 10395 |
| Ìre in-stealladh | g / s | 1107 | 1284 | 1474 |
| Bruthadh stealladh | Mpa | 174 | 150 | 131 |
| Comas plastaidh | g / s | 149.8 | 173.8 | 199 |
| Astar sgriubha | rpm | 80 | ||
| Aonad clampaidh | ||||
| Forsa clampaidh | KN | 16000 | ||
| Stròc fosglaidh | mm | 1530 | ||
| Àite eadar bàraichean-ceangail(H × V.) | mm | 1500*1500 | ||
| Àirde Max.mold | mm | 1450 | ||
| Min àirde molltair | mm | 650 | ||
| Stròc ejector | mm | 405 | ||
| Feachd ejector | mm | 400 | ||
| Àireamh Ejector | PC | 29 | ||
| Feadhainn eile | ||||
| Bruthadh Max.pump | Mpa | 16 | ||
| Cumhachd dràibhidh | Kw | 45+45+45(48.2+48.2+48.2) | ||
| Comas teasachaidh | Kw | 96.1 | ||
| Meudan inneal | m | 15.99*3.3*4.56 | ||
| Cuideam inneal | t | 102 | ||
| Comas tanca ola | L. | |||
