Jaina Ningbo Yongjiang Plastic Machinery e dauvolivolitaki ni 130 Ton cecere ni misini ni icula palasitika e tiko kina na isau ni veisisivi kei na configuration cecere. Na misini ni icula cecere oqo e caka me baleta na palasitika e loma ni kena levu e caka ena kena cakacakataki vakavinaka. Sa vakarautaki tu na servo se pamu ni vakavinakataki.
| iVakaraitaki | Tabanilotu | YJSA-130 | ||
| Rating ni levu ni veimatanitu | ||||
| Tabanilotu ni icula | A | B | C | |
| Diameter ni sikirini | mm | 40 | 42 | 45 |
| Screw L/D ratio | L/D | 21.7 | 20.7 | 19.3 |
| iWiliwili ni Shot vakasama | cm cm cm | 232 | 256 | 294 |
| Shot bibi | g | 211 | 233 | 267 |
| oz | ||||
| iWiliwili ni icula | g/s | 97 | 107 | 123 |
| iDre ni icula | Mpa | 180 | 163 | 142 |
| Rawa ni palasitika | g/s | 15 | 16 | 19 |
| Totolo ni sikirini | .rpm | 185 | ||
| Kuku ni Tabanilotu | ||||
| Kaukauwa ni vakaukauwataki | KN | 1300 | ||
| iDola ni iSausauvou | mm | 380 | ||
| Vanua e tiko kina na isema-ivesu(H×V) | mm | 410*410 | ||
| Max.moici cecere | mm | 430 | ||
| Balavu ni miniti | mm | 150 | ||
| iDre ni Ejector | mm | 120 | ||
| Kaukauwa ni Ejector | mm | 38 | ||
| Naba ni Ejector | PC | 5 | ||
| Eso Tale | ||||
| Max.pamutaka veivakasaurarataki | Mpa | 16 | ||
| Kaukauwa ni draiva | Kw | 13(10.5) | ||
| iGu ni ivakatakata | Kw | 10.6 | ||
| Ivakarau ni misini | m | 4600*1150*1885 | ||
| Bi ni misini | t | 3.8 | ||
| Rawa ni taqe ni waiwai | L | 200 | ||
