Jaina Ningbo Yongjiang Plastic Machinery e dauvolivolitaki ni 160 Ton cecere ni misini ni icula palasitika e tiko kina na isau ni veisisivi kei na configuration cecere. Na misini ni icula cecere oqo e caka me baleta na palasitika e loma ni kena levu e caka ena kena cakacakataki vakavinaka. Sa vakarautaki tu na servo se pamu ni vakavinakataki.
| iVakaraitaki | Tabanilotu | YJSA-160 | ||
| Rating ni levu ni veimatanitu | ||||
| Tabanilotu ni icula | A | B | C | |
| Diameter ni sikirini | mm | 41 | 43 | 45 |
| Screw L/D ratio | L/D | 21.3 | 20.3 | 19.4 |
| iWiliwili ni Shot vakasama | cm cm cm | 277 | 304 | 333 |
| Shot bibi | g | 252 | 277 | 303 |
| iWiliwili ni icula | g/s | 118 | 130 | 142 |
| iDre ni icula | Mpa | 182 | 166 | 151 |
| Rawa ni palasitika | g/s | 16 | 18 | 21 |
| Totolo ni sikirini | .rpm | 230 | ||
| Kuku ni Tabanilotu | ||||
| Kaukauwa ni vakaukauwataki | KN | 1600 | ||
| iDola ni iSausauvou | mm | 420 | ||
| Vanua e tiko kina na isema-ivesu(H×V) | mm | 440*440 | ||
| Max.moici cecere | mm | 450 | ||
| Balavu ni miniti | mm | 180 | ||
| iDre ni Ejector | mm | 130 | ||
| Kaukauwa ni Ejector | mm | 45 | ||
| Naba ni Ejector | PC | 5 | ||
| Eso Tale | ||||
| Max.pamutaka veivakasaurarataki | Mpa | 16 | ||
| Kaukauwa ni draiva | Kw | 15(15.7) | ||
| iGu ni ivakatakata | Kw | 10.55 | ||
| Ivakarau ni misini | m | 4850*1250*1960 | ||
| Bi ni misini | t | 4.7 | ||
| Rawa ni taqe ni waiwai | L | 250 | ||
