Jaina Ningbo Yongjiang Plastic Machinery e dauvolivolitaki ni 230 Ton cecere ni misini ni icula palasitika e tiko kina na isau ni veisisivi kei na configuration cecere. Na misini ni icula cecere oqo e caka me baleta na palasitika e loma ni kena levu e caka ena kena cakacakataki vakavinaka. Sa vakarautaki tu na servo se pamu ni vakavinakataki.
| iVakaraitaki | Tabanilotu | YJSA-230 | ||
| Rating ni levu ni veimatanitu | ||||
| Tabanilotu ni icula | A | B | C | |
| Diameter ni sikirini | mm | 48 | 52 | 55 |
| Screw L/D ratio | L/D | 21.1 | 19.5 | 18.4 |
| iWiliwili ni Shot vakasama | cm cm cm | 452 | 530 | 593 |
| Shot bibi | g | 411 | 482 | 540 |
| iWiliwili ni icula | g/s | 146 | 172 | 192 |
| iDre ni icula | Mpa | 182 | 155 | 138 |
| Rawa ni palasitika | g/s | 24 | 27 | 30 |
| Totolo ni sikirini | .rpm | 180 | ||
| Kuku ni Tabanilotu | ||||
| Kaukauwa ni vakaukauwataki | KN | 2300 | ||
| iDola ni iSausauvou | mm | 500 | ||
| Vanua e tiko kina na isema-ivesu(H×V) | mm | 520*520 | ||
| Max.moici cecere | mm | 530 | ||
| Balavu ni miniti | mm | 200 | ||
| iDre ni Ejector | mm | 140 | ||
| Kaukauwa ni Ejector | mm | 70 | ||
| Naba ni Ejector | PC | 5 | ||
| Eso Tale | ||||
| Max.pamutaka veivakasaurarataki | Mpa | 16 | ||
| Kaukauwa ni draiva | Kw | 18.5(20.5) | ||
| iGu ni ivakatakata | Kw | 14.5 | ||
| Ivakarau ni misini | m | 5540*1480*2160 | ||
| Bi ni misini | t | 6.8 | ||
| Rawa ni taqe ni waiwai | L | 300 | ||
