Jaina Ningbo Yongjiang Plastic Machinery e dauvolivolitaki ni 200 Ton cecere ni misini ni icula palasitika e tiko kina na isau ni veisisivi kei na configuration cecere. Na misini ni icula cecere oqo e caka me baleta na palasitika e loma ni kena levu e caka ena kena cakacakataki vakavinaka. Sa vakarautaki tu na servo se pamu ni vakavinakataki.
| iVakaraitaki | Tabanilotu | YJSA-200 | ||
| Rating ni levu ni veimatanitu | ||||
| Tabanilotu ni icula | A | B | C | |
| Diameter ni sikirini | mm | 45 | 48 | 52 |
| Screw L/D ratio | L/D | 24.8 | 23.3 | 21.5 |
| iWiliwili ni Shot vakasama | cm cm cm | 373 | 425 | 498 |
| Shot bibi | g | 340 | 387 | 453 |
| iWiliwili ni icula | g/s | 142 | 162 | 190 |
| iDre ni icula | Mpa | 188 | 165 | 140 |
| Rawa ni palasitika | g/s | 20 | 22.3 | 24 |
| Totolo ni sikirini | .rpm | 215 | ||
| Kuku ni Tabanilotu | ||||
| Kaukauwa ni vakaukauwataki | KN | 2000 | ||
| iDola ni iSausauvou | mm | 436 | ||
| Vanua e tiko kina na isema-ivesu(H×V) | mm | 460*460 | ||
| Max.moici cecere | mm | 500 | ||
| Balavu ni miniti | mm | 180 | ||
| iDre ni Ejector | mm | 140 | ||
| Kaukauwa ni Ejector | mm | 70 | ||
| Naba ni Ejector | PC | 5 | ||
| Eso Tale | ||||
| Max.pamutaka veivakasaurarataki | Mpa | 16 | ||
| Kaukauwa ni draiva | Kw | 18.5(20.5) | ||
| iGu ni ivakatakata | Kw | 16.5 | ||
| Ivakarau ni misini | m | 5200*1457*2036 | ||
| Bi ni misini | t | 5.7 | ||
| Rawa ni taqe ni waiwai | L | 300 | ||
