Tha Sìona Ningbo Yongjiang Plastic Machinery na sholaraiche proifeasanta de 160 Ton innealan dealbhaidh stealladh plastaig àrd-choileanaidh le prìsean farpaiseach agus rèiteachadh àrd. Tha an inneal stealladh àrd-choileanadh seo air a dhealbhadh gu sònraichte airson stuthan plastaig meadhanach mòr a ’dèanamh le toradh èifeachdais. Tha pumpa servo no fix ri fhaighinn.
| Modail | Aonad | YJSA-160 | ||
| Ìre meud eadar-nàiseanta | ||||
| Aonad stealladh | A. | B. | C. | |
| Trast-thomhas an sgriubha | mm | 41 | 43 | 45 |
| Co-mheas L / D sgriubha | L / D. | 21.3 | 20.3 | 19.4 |
| Meud dealbh teòiridheach | cm³ | 277 | 304 | 333 |
| Cuideam losgadh | g | 252 | 277 | 303 |
| Ìre in-stealladh | g / s | 118 | 130 | 142 |
| Bruthadh stealladh | Mpa | 182 | 166 | 151 |
| Comas plastaidh | g / s | 16 | 18 | 21 |
| Astar sgriubha | rpm | 230 | ||
| Aonad clampaidh | ||||
| Forsa clampaidh | KN | 1600 | ||
| Stròc fosglaidh | mm | 420 | ||
| Àite eadar bàraichean-ceangail(H × V.) | mm | 440*440 | ||
| Àirde Max.mold | mm | 450 | ||
| Min àirde molltair | mm | 180 | ||
| Stròc ejector | mm | 130 | ||
| Feachd ejector | mm | 45 | ||
| Àireamh Ejector | PC | 5 | ||
| Feadhainn eile | ||||
| Bruthadh Max.pump | Mpa | 16 | ||
| Cumhachd dràibhidh | Kw | 15(15.7) | ||
| Comas teasachaidh | Kw | 10.55 | ||
| Meudan inneal | m | 4850*1250*1960 | ||
| Cuideam inneal | t | 4.7 | ||
| Comas tanca ola | L. | 250 | ||
