China Ningbo FLYSE Plastic Machinery inyanzvi mutengesi we 350 Toni yakakwira yekumhanyisa epurasitiki jekiseni kuumba michina ine emakwikwi mitengo. Muchina uyu wekumhanyisa jekiseni wakagadzirirwa zvakanyanya diki-yepakati-saizi yakatetepa madziro epurasitiki zvinhu zvinogadzirwa senge IML zvigadzirwa, midziyo yezvokudya zvinokurumidza, zvipunu. Jekiseni kumhanya inogona kugadzirwa-yakagadzirwa maererano nezvigadzirwa chaizvo.
| Model | Unit | FLS-PACK350 |
| International size rating | ||
| Jekiseni Unit | ||
| Screw dhayamita | mm | 50 |
| Screw L/D ratio | L/D | 25 |
| Theoretical shot volume | cm³ | 420 |
| Shot uremu | g | 378 |
| oz | 13.4 | |
| Jekiseni kumhanya | mm/s | 460 |
| Jekiseni rate | cm3/s | 1675 |
| Jekiseni pressure | Mpa | 164 |
| Plasticing capacity | g/s | |
| Screw speed | rpm | 400 |
| Clamping Unit | ||
| Clamping force | KN | 3500 |
| Kuvhura sitiroko | mm | 650 |
| Nzvimbo pakati pezvisungo(H×V) | mm | 655*620 |
| Max.mold urefu | mm | 700 |
| Min mold urefu | mm | 300 |
| Ejector sitiroko | mm | 175 |
| Ejector simba | KN | 110 |
| Ejector Number | Pcs | |
| Vamwe | ||
| Max.pombi pressure | Mpa | 23 |
| Dhiraivha simba | Kw | 94.2 |
| Kupisa simba | Kw | 18.65 |
| Machine dimensions | m | 6.8*1.8*2.3 |
| Machine uremu | t | 13.5 |
| Oiri tank kukwanisa | L | 400 |
