Tuam Tshoj Ningbo FLYSE Yas Machinery yog tus neeg muag khoom ntawm 350 TUJ KUB ceev Yas Txhaj Molding Machine Uas Muaj Cov Nqi Sib Tw. Lub tshuab hluav taws xob nrawm no tshwj xeeb tsim tshwj xeeb rau me-nruab nrab nyias nyias phab ntsa yas cov khoom muag zoo li iml cov khoom lag luam, Ntim Khoom Noj Khoom Haus Vas Nthiv Khoom Noj, spoons. Kev Txhaj Tshuaj Ceev Yuav tuaj yeem ua kom raug-ua raws li cov khoom lag luam tiag tiag.
| Qauv | Chav tsev | FLS-PACK350 |
| Kev ntsuas qhov loj thoob ntiaj teb | ||
| Txhaj tshuaj | ||
| Ntsia taub hau | mm | 50 |
| Ntsia Hlau L / D piv | L/D | 25 |
| Theoretical txhaj tshuaj volume | cm³ ua | 420 |
| Tua hnyav | g | 378 |
| oz | 13.4 | |
| Txhaj ceev | hli / s | 460 |
| Txhaj tus nqi | CM3 / S | 1675 |
| Txhaj tshuaj | Mpa | 164 |
| Plasticing muaj peev xwm | g/s | |
| Ntsia hlau ceev | rpm ua | 400 |
| Clamping Unit | ||
| Clamping quab yuam | KN | 3500 |
| Qhib stroke | mm | 650 |
| Qhov chaw nruab nrab ntawm khi-bars(H × V) | mm | 655*620 |
| Max.mould qhov siab | mm | 700 |
| Min pwm qhov siab | mm | 300 |
| Ejector stroke | mm | 175 |
| Ejector zog | KN | 110 |
| Ejector Number | Pcs | |
| Lwm tus | ||
| Max.pump siab | Mpa | 23 |
| Tsav zog | Kw | 94.2 |
| Lub peev xwm cua sov | Kw | 18.65 |
| Tshuab qhov ntev | m | 6.8*1.8*2.3 |
| Tshuab hnyav | t | 13.5 |
| Roj tank peev xwm | L | 400 |
