Jaina Ningbo Yongjiang Plastic Machinery e dauvolivolitaki ni 100 Ton cecere ni misini ni icula palasitika e tiko kina na isau ni veisisivi kei na configuration cecere. Na misini ni icula cecere oqo e caka me baleta na palasitika e loma ni kena levu e caka ena kena cakacakataki vakavinaka. Sa vakarautaki tu na servo se pamu ni vakavinakataki.
| iVakaraitaki | Tabanilotu | YJSA-100 | ||
| Rating ni levu ni veimatanitu | ||||
| Tabanilotu ni icula | A | B | C | |
| Diameter ni sikirini | mm | 36 | 40 | 42 |
| Screw L/D ratio | L/D | 24.3 | 21.9 | 20.3 |
| iWiliwili ni Shot vakasama | cm cm cm | 162 | 201 | 221 |
| Shot bibi | g | 148 | 182 | 201 |
| oz | ||||
| iWiliwili ni icula | g/s | 78 | 97 | 107 |
| iDre ni icula | Mpa | 222 | 180 | 163 |
| Rawa ni palasitika | g/s | 13 | 15 | 16 |
| Totolo ni sikirini | .rpm | 185 | ||
| Kuku ni Tabanilotu | ||||
| Kaukauwa ni vakaukauwataki | KN | 1000 | ||
| iDola ni iSausauvou | mm | 340 | ||
| Vanua e tiko kina na isema-ivesu(H×V) | mm | 360*360 | ||
| Max.moici cecere | mm | 350 | ||
| Balavu ni miniti | mm | 150 | ||
| iDre ni Ejector | mm | 105 | ||
| Kaukauwa ni Ejector | mm | 38 | ||
| Naba ni Ejector | PC | 5 | ||
| Eso Tale | ||||
| Max.pamutaka veivakasaurarataki | Mpa | 16 | ||
| Kaukauwa ni draiva | Kw | 13(10.5) | ||
| iGu ni ivakatakata | Kw | 8.8 | ||
| Ivakarau ni misini | m | 4360*1100*1885 | ||
| Bi ni misini | t | 3.4 | ||
| Hopper capacity | Kg | |||
| Rawa ni taqe ni waiwai | L | 200 | ||
