Tha Sìona Ningbo Yongjiang Plastic Machinery na sholaraiche proifeasanta de 100 Ton innealan dealbhaidh stealladh plastaig àrd-choileanaidh le prìsean farpaiseach agus rèiteachadh àrd. Tha an inneal stealladh àrd-choileanadh seo air a dhealbhadh gu sònraichte airson stuthan plastaig meadhanach mòr a ’dèanamh le toradh èifeachdais. Tha pumpa servo no fix ri fhaighinn.
| Modail | Aonad | YJSA-100 | ||
| Ìre meud eadar-nàiseanta | ||||
| Aonad stealladh | A. | B. | C. | |
| Trast-thomhas an sgriubha | mm | 36 | 40 | 42 |
| Co-mheas L / D sgriubha | L / D. | 24.3 | 21.9 | 20.3 |
| Meud dealbh teòiridheach | cm³ | 162 | 201 | 221 |
| Cuideam losgadh | g | 148 | 182 | 201 |
| ois | ||||
| Ìre in-stealladh | g / s | 78 | 97 | 107 |
| Bruthadh stealladh | Mpa | 222 | 180 | 163 |
| Comas plastaidh | g / s | 13 | 15 | 16 |
| Astar sgriubha | rpm | 185 | ||
| Aonad clampaidh | ||||
| Forsa clampaidh | KN | 1000 | ||
| Stròc fosglaidh | mm | 340 | ||
| Àite eadar bàraichean-ceangail(H × V.) | mm | 360*360 | ||
| Àirde Max.mold | mm | 350 | ||
| Min àirde molltair | mm | 150 | ||
| Stròc ejector | mm | 105 | ||
| Feachd ejector | mm | 38 | ||
| Àireamh Ejector | PC | 5 | ||
| Feadhainn eile | ||||
| Bruthadh Max.pump | Mpa | 16 | ||
| Cumhachd dràibhidh | Kw | 13(10.5) | ||
| Comas teasachaidh | Kw | 8.8 | ||
| Meudan inneal | m | 4360*1100*1885 | ||
| Cuideam inneal | t | 3.4 | ||
| Comas hopair | Kg | |||
| Comas tanca ola | L. | 200 | ||
