Jaina Ningbo Yongjiang Plastic Machinery e dauvolivolitaki ni 360 Ton cecere ni misini ni icula palasitika e tiko kina na isau ni veisisivi kei na configuration cecere. Na misini ni icula cecere oqo e caka me baleta na palasitika e loma ni kena levu e caka ena kena cakacakataki vakavinaka. Sa vakarautaki tu na servo se pamu ni vakavinakataki.
| iVakaraitaki | Tabanilotu | YJSA-360 | ||
| Rating ni levu ni veimatanitu | ||||
| Tabanilotu ni icula | A | B | C | |
| Diameter ni sikirini | mm | 65 | 70 | 72 |
| Screw L/D ratio | L/D | 23.3 | 21.6 | 21 |
| iWiliwili ni Shot vakasama | cm cm cm | 1127 | 1307 | 1383 |
| Shot bibi | g | 1026 | 1190 | 1259 |
| iWiliwili ni icula | g/s | 260 | 301 | 319 |
| iDre ni icula | Mpa | 181 | 156 | 148 |
| Rawa ni palasitika | g/s | 35.3 | 39.8 | 45 |
| Totolo ni sikirini | .rpm | 140 | ||
| Kuku ni Tabanilotu | ||||
| Kaukauwa ni vakaukauwataki | KN | 3600 | ||
| iDola ni iSausauvou | mm | 660 | ||
| Vanua e tiko kina na isema-ivesu(H×V) | mm | 680*680 | ||
| Max.moici cecere | mm | 680 | ||
| Balavu ni miniti | mm | 280 | ||
| iDre ni Ejector | mm | 180 | ||
| Kaukauwa ni Ejector | mm | 110 | ||
| Naba ni Ejector | PC | 13 | ||
| Eso Tale | ||||
| Max.pamutaka veivakasaurarataki | Mpa | 16 | ||
| Kaukauwa ni draiva | Kw | 30(35.6) | ||
| iGu ni ivakatakata | Kw | 29 | ||
| Ivakarau ni misini | m | 7200*1860*2350 | ||
| Bi ni misini | t | 13 | ||
| Rawa ni taqe ni waiwai | L | 520 | ||
