Jaina Ningbo Yongjiang Plastic Machinery e dauvolivolitaki ni 400 Ton cecere ni misini ni icula palasitika e tiko kina na isau ni veisisivi kei na configuration cecere. Na misini ni icula cecere oqo e caka me baleta na palasitika e loma ni kena levu e caka ena kena cakacakataki vakavinaka. Sa vakarautaki tu na servo se pamu ni vakavinakataki.
| iVakaraitaki | Tabanilotu | YJSA-400 | ||
| Rating ni levu ni veimatanitu | ||||
| Tabanilotu ni icula | A | B | C | |
| Diameter ni sikirini | mm | 70 | 75 | 80 |
| Screw L/D ratio | L/D | 21.4 | 20 | 18.8 |
| iWiliwili ni Shot vakasama | cm cm cm | 1423 | 1634 | 1859 |
| Shot bibi | g | 1295 | 1487 | 1692 |
| iWiliwili ni icula | g/s | 323 | 371 | 422 |
| iDre ni icula | Mpa | 182 | 158 | 139 |
| Rawa ni palasitika | g/s | 45 | 51 | 59 |
| Totolo ni sikirini | .rpm | 150 | ||
| Kuku ni Tabanilotu | ||||
| Kaukauwa ni vakaukauwataki | KN | 4000 | ||
| iDola ni iSausauvou | mm | 730 | ||
| Vanua e tiko kina na isema-ivesu(H×V) | mm | 720*720 | ||
| Max.moici cecere | mm | 750 | ||
| Balavu ni miniti | mm | 280 | ||
| iDre ni Ejector | mm | 180 | ||
| Kaukauwa ni Ejector | mm | 110 | ||
| Naba ni Ejector | PC | 13 | ||
| Eso Tale | ||||
| Max.pamutaka veivakasaurarataki | Mpa | 16 | ||
| Kaukauwa ni draiva | Kw | 37(48.2) | ||
| iGu ni ivakatakata | Kw | 25.6 | ||
| Ivakarau ni misini | m | 7600*1860*2360 | ||
| Bi ni misini | t | 15 | ||
| Rawa ni taqe ni waiwai | L | 600 | ||
