Jaina Ningbo Yongjiang Plastic Machinery e dauvolivolitaki ni 480 Ton cecere ni misini ni icula palasitika e tiko kina na isau ni veisisivi kei na configuration cecere. Na misini ni icula cecere oqo e caka me baleta na palasitika e loma ni kena levu e caka ena kena cakacakataki vakavinaka. Sa vakarautaki tu na servo se pamu ni vakavinakataki.
| iVakaraitaki | Tabanilotu | YJSA-480 | ||
| Rating ni levu ni veimatanitu | ||||
| Tabanilotu ni icula | A | B | C | |
| Diameter ni sikirini | mm | 75 | 80 | 85 |
| Screw L/D ratio | L/D | 23.5 | 22 | 20.7 |
| iWiliwili ni Shot vakasama | cm cm cm | 1876 | 2135 | 2410 |
| Shot bibi | g | 1707 | 1943 | 2193 |
| iWiliwili ni icula | g/s | 391 | 445 | 502 |
| iDre ni icula | Mpa | 179 | 158 | 140 |
| Rawa ni palasitika | g/s | 51 | 54 | 58 |
| Totolo ni sikirini | .rpm | 120 | ||
| Kuku ni Tabanilotu | ||||
| Kaukauwa ni vakaukauwataki | KN | 4800 | ||
| iDola ni iSausauvou | mm | 770 | ||
| Vanua e tiko kina na isema-ivesu(H×V) | mm | 780*780 | ||
| Max.moici cecere | mm | 780 | ||
| Balavu ni miniti | mm | 320 | ||
| iDre ni Ejector | mm | 200 | ||
| Kaukauwa ni Ejector | mm | 110 | ||
| Naba ni Ejector | PC | 13 | ||
| Eso Tale | ||||
| Max.pamutaka veivakasaurarataki | Mpa | 16 | ||
| Kaukauwa ni draiva | Kw | 45(26.7+24.1) | ||
| iGu ni ivakatakata | Kw | 37 | ||
| Ivakarau ni misini | m | 8500*1865*2505 | ||
| Bi ni misini | t | 18 | ||
| Rawa ni taqe ni waiwai | L | 800 | ||
