Jaina Ningbo Yongjiang Plastic Machinery e dauvolivolitaki ni 550 Ton cecere ni misini ni icula palasitika e tiko kina na isau ni veisisivi kei na configuration cecere. Na misini ni icula cecere oqo e caka me baleta na palasitika e loma ni kena levu e caka ena kena cakacakataki vakavinaka. Sa vakarautaki tu na servo se pamu ni vakavinakataki.
| iVakaraitaki | Tabanilotu | YJSA-550 | ||
| Rating ni levu ni veimatanitu | ||||
| Tabanilotu ni icula | A | B | C | |
| Diameter ni sikirini | mm | 80 | 85 | 90 |
| Screw L/D ratio | L/D | 23.4 | 22 | 20.8 |
| iWiliwili ni Shot vakasama | cm cm cm | 2210 | 2495 | 2797 |
| Shot bibi | g | 2011 | 2270 | 2545 |
| iWiliwili ni icula | g/s | 416 | 470 | 527 |
| iDre ni icula | Mpa | 184 | 163 | 145 |
| Rawa ni palasitika | g/s | 56 | 62 | 68 |
| Totolo ni sikirini | .rpm | 120 | ||
| Kuku ni Tabanilotu | ||||
| Kaukauwa ni vakaukauwataki | KN | 5500 | ||
| iDola ni iSausauvou | mm | 840 | ||
| Vanua e tiko kina na isema-ivesu(H×V) | mm | 830*830 | ||
| Max.moici cecere | mm | 850 | ||
| Balavu ni miniti | mm | 350 | ||
| iDre ni Ejector | mm | 220 | ||
| Kaukauwa ni Ejector | mm | 150 | ||
| Naba ni Ejector | PC | 13 | ||
| Eso Tale | ||||
| Max.pamutaka veivakasaurarataki | Mpa | 16 | ||
| Kaukauwa ni draiva | Kw | 55(26.7+26.7) | ||
| iGu ni ivakatakata | Kw | 41 | ||
| Ivakarau ni misini | m | 9300*2070*2500 | ||
| Bi ni misini | t | 22 | ||
| Rawa ni taqe ni waiwai | L | 900 | ||
