Tha Sìona Ningbo Yongjiang Plastic Machinery na sholaraiche proifeasanta de 550 Ton innealan dealbhaidh stealladh plastaig àrd-choileanaidh le prìsean farpaiseach agus rèiteachadh àrd. Tha an inneal stealladh àrd-choileanadh seo air a dhealbhadh gu sònraichte airson stuthan plastaig meadhanach mòr a ’dèanamh le toradh èifeachdais. Tha pumpa servo no fix ri fhaighinn.
| Modail | Aonad | YJSA-550 | ||
| Ìre meud eadar-nàiseanta | ||||
| Aonad stealladh | A. | B. | C. | |
| Trast-thomhas an sgriubha | mm | 80 | 85 | 90 |
| Co-mheas L / D sgriubha | L / D. | 23.4 | 22 | 20.8 |
| Meud dealbh teòiridheach | cm³ | 2210 | 2495 | 2797 |
| Cuideam losgadh | g | 2011 | 2270 | 2545 |
| Ìre in-stealladh | g / s | 416 | 470 | 527 |
| Bruthadh stealladh | Mpa | 184 | 163 | 145 |
| Comas plastaidh | g / s | 56 | 62 | 68 |
| Astar sgriubha | rpm | 120 | ||
| Aonad clampaidh | ||||
| Forsa clampaidh | KN | 5500 | ||
| Stròc fosglaidh | mm | 840 | ||
| Àite eadar bàraichean-ceangail(H × V.) | mm | 830*830 | ||
| Àirde Max.mold | mm | 850 | ||
| Min àirde molltair | mm | 350 | ||
| Stròc ejector | mm | 220 | ||
| Feachd ejector | mm | 150 | ||
| Àireamh Ejector | PC | 13 | ||
| Feadhainn eile | ||||
| Bruthadh Max.pump | Mpa | 16 | ||
| Cumhachd dràibhidh | Kw | 55(26.7 + 26.7) | ||
| Comas teasachaidh | Kw | 41 | ||
| Meudan inneal | m | 9300*2070*2500 | ||
| Cuideam inneal | t | 22 | ||
| Comas tanca ola | L. | 900 | ||
