Tuam Tshoj Ningbo Yongjiang Yas Machinery yog tus neeg muag khoom ntawm 400 Tuj muaj zog muaj zog PET yas txhaj tshuaj molding tshuab nrog tus nqi zoo. Qhov kev ua tau zoo no muaj zog muaj zog PET txhaj tshuab tshwj xeeb yog tsim los rau me me-nrab-loj qhov ntau thiab tsawg tus tsiaj preforms fabricating. Servo system yog siv.
| Qauv | Chav tsev | YJSA-480 FRI | |
| Kev ntsuas qhov loj thoob ntiaj teb | |||
| Txhaj tshuaj | A2000 | A3100 | |
| Ntsia taub hau | mm | 82 | 95 |
| Ntsia Hlau L / D piv | L/D | 24∶1 | 24∶1 |
| Theoretical txhaj tshuaj volume | cm³ ua | 2000 | 3100 |
| Tua hnyav | g | 2050 | 3160 |
| Txhaj tus nqi | g/s | ||
| Txhaj tshuaj | Mpa | 132 | 133 |
| Clamping Unit | |||
| Clamping quab yuam | KN | 4800 | |
| Qhib stroke | mm | 770 | |
| Qhov chaw nruab nrab ntawm khi-bars(H × V) | mm | 780*780 | |
| Max.mould qhov siab | mm | 830 | |
| Min pwm qhov siab | mm | 380 | |
| Ejector stroke | mm | 250 | |
| Ejector Numbers | mm | ||
| Ejector zog | mm | 180 | |
| Lwm tus | |||
| Max.pump siab | Bar | 16 | 16 |
| Tsav zog | Kw | 55.5 | 79.6 |
| Lub peev xwm cua sov | Kw | 49.5 | 60.3 |
| Tshuab qhov ntev | m | 9.8(10.5) 1.95 * 2.5 hli | |
| Tshuab hnyav | t | 17 | 18 |
