Tuam Tshoj Ningbo Yongjiang Yas Machinery yog tus neeg muag khoom ntawm 400 Kev ua haujlwm siab PET yas txhaj tshuaj molding tshuab nrog tus nqi zoo. Qhov kev ua tau zoo siab PET txhaj tshuab yog tshwj xeeb tsim rau me me-nruab nrab cov tsiaj preforms fabricating. Servo system yog siv.
| Qauv | Chav tsev | YJSA-400 FRI | |
| Kev ntsuas qhov loj thoob ntiaj teb | |||
| Txhaj tshuaj | A2000 | A3100 | |
| Ntsia taub hau | mm | 82 | 95 |
| Ntsia Hlau L / D piv | L/D | 24∶1 | 24∶1 |
| Theoretical txhaj tshuaj volume | cm³ ua | 2000 | 3100 |
| Tua hnyav | g | 2050 | 3160 |
| Txhaj tus nqi | g/s | ||
| Txhaj tshuaj | Mpa | 132 | 133 |
| Clamping Unit | |||
| Clamping quab yuam | KN | 4000 | |
| Qhib stroke | mm | 730 | |
| Qhov chaw nruab nrab ntawm khi-bars(H × V) | mm | 720*720 | |
| Max.mould qhov siab | mm | 830 | |
| Min pwm qhov siab | mm | 280 | |
| Ejector stroke | mm | 230 | |
| Ejector Numbers | mm | ||
| Ejector zog | mm | 180 | |
| Lwm tus | |||
| Max.pump siab | Bar | 16 | 16 |
| Tsav zog | Kw | 55.5 | 79.6 |
| Lub peev xwm cua sov | Kw | 49.5 | 60.3 |
| Tshuab qhov ntev | m | 8.9(9.2)1.95*2.5 | |
| Tshuab hnyav | t | 15 | 16.5 |
