Tuam Tshoj Ningbo Yongjiang Yas Machinery yog tus neeg muag khoom ntawm 550 Tuj siab muaj peev xwm PET yas txhaj tshuaj molding tshuab nrog tus nqi zoo. Lub tshuab muaj peev xwm PET txhaj tshuaj no tshwj xeeb yog tsim los rau me me-nruab nrab-loj qhov loj me tsiaj preforms fabricating. Servo system yog siv.
| Qauv | Chav tsev | YJSA-550 FRI | |
| Kev ntsuas qhov loj thoob ntiaj teb | |||
| Txhaj tshuaj | A3100 | A4000 | |
| Ntsia taub hau | mm | 95 | 105 |
| Ntsia Hlau L / D piv | L/D | 24∶1 | 26∶1 |
| Theoretical txhaj tshuaj volume | cm³ ua | 3100 | 4000 |
| Tua hnyav | g | 3160 | 4080 |
| Txhaj tus nqi | g/s | ||
| Txhaj tshuaj | Mpa | 133 | 132 |
| Clamping Unit | |||
| Clamping quab yuam | KN | 5500 | |
| Qhib stroke | mm | 840 | |
| Qhov chaw nruab nrab ntawm khi-bars(H × V) | mm | 830*830 | |
| Max.mould qhov siab | mm | 850 | |
| Min pwm qhov siab | mm | 380 | |
| Ejector stroke | mm | 250 | |
| Ejector Numbers | mm | ||
| Ejector zog | mm | 246 | |
| Lwm tus | |||
| Max.pump siab | Bar | 16 | 16 |
| Tsav zog | Kw | 79.6 | 107.9 |
| Lub peev xwm cua sov | Kw | 60.3 | 73.5 |
| Tshuab qhov ntev | m | 9.7(10.3) * 2.13 * 2.43 hli | |
| Tshuab hnyav | t | 25 | 26 |
