Haina Ningbo FLYSE Kirihou Miihini he kaiwhakarato ngaio 210 Ko nga miihini whakakikorua kirihou tere tere me nga utu whakataetae. Ko tenei miihini werohanga tere tere he mea hangaia mo nga taonga kirihou angiangi iti-rahi te hanga.
| Tauira | Waeine | FLS-PACK210 |
| Whakatauranga rahi o te ao | ||
| Waenga Werohanga | ||
| Te diameter o te huri | mm | 45 |
| Tiuri L/D ōwehenga | L/D | 25 |
| Rōrahi pupuhi ariā | cm³ | 358 |
| Te taumaha o te pupuhi | g | 322 |
| oz | 11.36 | |
| Te tere werohanga | mm/s | 380 |
| Te tere werohanga | cm3/s | 496.6 |
| Te pehanga werohanga | Mpa | 157 |
| Te kaha whakakikorua | g/s | |
| tere tīwiri | rpm | 400 |
| Wae Rawhi | ||
| Te kaha awhi | KN | 2100 |
| Whakatuwhera whiu | mm | 490 |
| Mokowhiti i waenga i nga here-paera(H×V) | mm | 520*520 |
| Max.mold teitei | mm | 550 |
| Te teitei o te pokepokea ai | mm | 210 |
| Te whiu pana | mm | 150 |
| Te kaha tuku | KN | 61.5 |
| Tau Whakaputa | Pcs | 5 |
| Ko etahi atu | ||
| Max.pump pēhanga | Mpa | 23 |
| Te mana taraiwa | Kw | 61.8 |
| Te kaha whakawera | Kw | 15.05 |
| Nga rahi miihini | m | 5.74*1.45*1.78 |
| Te taumaha miihini | t | 8.3 |
| Te kaha tank hinu | L | 300 |
