Haina Ningbo FLYSE Kirihou Miihini he kaiwhakarato ngaio 250 Nga miihini whakakikorua ton kirihou me nga utu whakataetae. Ko tenei miihini werohanga tere tere he mea hangaia mo nga taonga kirihou angiangi iti-waenganui-rahi te hanga penei i te IML, ipu tuku, mahi kai,etc.. Ko te tere werohanga ka taea te whakarite kia rite ki nga hua.
| Tauira | Waeine | FLS-PACK250 |
| Whakatauranga rahi o te ao | ||
| Waenga Werohanga | ||
| Te diameter o te huri | mm | 45 |
| Tiuri L/D ōwehenga | L/D | 25 |
| Rōrahi pupuhi ariā | cm³ | 358 |
| Te taumaha o te pupuhi | g | 322 |
| oz | 11.35 | |
| Te tere werohanga | mm/s | 380 |
| Te tere werohanga | cm3/s | 496.5 |
| Te pehanga werohanga | Mpa | 157 |
| Te kaha whakakikorua | g/s | |
| tere tīwiri | rpm | 400 |
| Wae Rawhi | ||
| Te kaha awhi | KN | 2500 |
| Whakatuwhera whiu | mm | 490 |
| Mokowhiti i waenga i nga here-paera(H×V) | mm | 570*520 |
| Max.mold teitei | mm | 670 |
| Te teitei o te pokepokea ai | mm | 300 |
| Te whiu pana | mm | 150 |
| Te kaha tuku | KN | 61.5 |
| Tau Whakaputa | Pcs | 5 |
| Ko etahi atu | ||
| Max.pump pēhanga | Mpa | 23 |
| Te mana taraiwa | Kw | 61.8 |
| Te kaha whakawera | Kw | 15.05 |
| Nga rahi miihini | m | 5.74*1.45*1.78 |
| Te taumaha miihini | t | 8.7 |
| Te kaha tank hinu | L | 300 |
