Tha Sìona Ningbo Yongjiang Plastic Machinery na sholaraiche proifeasanta de 480 Ton innealan dealbhaidh stealladh plastaig àrd-choileanaidh le prìsean farpaiseach agus rèiteachadh àrd. Tha an inneal stealladh àrd-choileanadh seo air a dhealbhadh gu sònraichte airson stuthan plastaig meadhanach mòr a ’dèanamh le toradh èifeachdais. Tha pumpa servo no fix ri fhaighinn.
| Modail | Aonad | YJSA-480 | ||
| Ìre meud eadar-nàiseanta | ||||
| Aonad stealladh | A. | B. | C. | |
| Trast-thomhas an sgriubha | mm | 75 | 80 | 85 |
| Co-mheas L / D sgriubha | L / D. | 23.5 | 22 | 20.7 |
| Meud dealbh teòiridheach | cm³ | 1876 | 2135 | 2410 |
| Cuideam losgadh | g | 1707 | 1943 | 2193 |
| Ìre in-stealladh | g / s | 391 | 445 | 502 |
| Bruthadh stealladh | Mpa | 179 | 158 | 140 |
| Comas plastaidh | g / s | 51 | 54 | 58 |
| Astar sgriubha | rpm | 120 | ||
| Aonad clampaidh | ||||
| Forsa clampaidh | KN | 4800 | ||
| Stròc fosglaidh | mm | 770 | ||
| Àite eadar bàraichean-ceangail(H × V.) | mm | 780*780 | ||
| Àirde Max.mold | mm | 780 | ||
| Min àirde molltair | mm | 320 | ||
| Stròc ejector | mm | 200 | ||
| Feachd ejector | mm | 110 | ||
| Àireamh Ejector | PC | 13 | ||
| Feadhainn eile | ||||
| Bruthadh Max.pump | Mpa | 16 | ||
| Cumhachd dràibhidh | Kw | 45(26.7+24.1) | ||
| Comas teasachaidh | Kw | 37 | ||
| Meudan inneal | m | 8500*1865*2505 | ||
| Cuideam inneal | t | 18 | ||
| Comas tanca ola | L. | 800 | ||
