Jaina Ningbo Yongjiang Plastic Machinery e dauvolivolitaki ni 550 Ton high capacity PET plastic injection molding machines with good price. This high capacity PET injection machine is specially designed for small-mid-big sizes pet preforms fabricating. Servo system is applied.
| iVakaraitaki | Tabanilotu | YJSA-550 PET | |
| Rating ni levu ni veimatanitu | |||
| Tabanilotu ni icula | A3100 | A4000 | |
| Diameter ni sikirini | mm | 95 | 105 |
| Screw L/D ratio | L/D | 24∶1 | 26∶1 |
| iWiliwili ni Shot vakasama | cm cm cm | 3100 | 4000 |
| Shot bibi | g | 3160 | 4080 |
| iWiliwili ni icula | g/s | ||
| iDre ni icula | Mpa | 133 | 132 |
| Kuku ni Tabanilotu | |||
| Kaukauwa ni vakaukauwataki | KN | 5500 | |
| iDola ni iSausauvou | mm | 840 | |
| Vanua e tiko kina na isema-ivesu(H×V) | mm | 830*830 | |
| Max.moici cecere | mm | 850 | |
| Balavu ni miniti | mm | 380 | |
| iDre ni Ejector | mm | 250 | |
| iWiliwili ni Ejector | mm | ||
| Kaukauwa ni Ejector | mm | 246 | |
| Eso Tale | |||
| Max.pamutaka veivakasaurarataki | iTikotiko | 16 | 16 |
| Kaukauwa ni draiva | Kw | 79.6 | 107.9 |
| iGu ni ivakatakata | Kw | 60.3 | 73.5 |
| Ivakarau ni misini | m | 9.7(10.3)*2.13*2.43 | |
| Bi ni misini | t | 25 | 26 |
