Tha Sìona Ningbo Yongjiang Plastic Machinery na sholaraiche proifeasanta de 550 Innealan cumadh stealladh plastaig PET le comas àrd le prìs mhath. Tha an inneal stealladh PET àrd-chomas seo air a dhealbhadh gu sònraichte airson preforms peata de mheudan beaga-meadhanach mòr. Siostam servo air a chur an sàs.
| Modail | Aonad | YJSA-550 FRI | |
| Ìre meud eadar-nàiseanta | |||
| Aonad stealladh | A3100 | A4000 | |
| Trast-thomhas an sgriubha | mm | 95 | 105 |
| Co-mheas L / D sgriubha | L / D. | 24∶1 | 26∶1 |
| Meud dealbh teòiridheach | cm³ | 3100 | 4000 |
| Cuideam losgadh | g | 3160 | 4080 |
| Ìre in-stealladh | g / s | ||
| Bruthadh stealladh | Mpa | 133 | 132 |
| Aonad clampaidh | |||
| Forsa clampaidh | KN | 5500 | |
| Stròc fosglaidh | mm | 840 | |
| Àite eadar bàraichean-ceangail(H × V.) | mm | 830*830 | |
| Àirde Max.mold | mm | 850 | |
| Min àirde molltair | mm | 380 | |
| Stròc ejector | mm | 250 | |
| Àireamhan Ejector | mm | ||
| Feachd ejector | mm | 246 | |
| Feadhainn eile | |||
| Bruthadh Max.pump | Bàr | 16 | 16 |
| Cumhachd dràibhidh | Kw | 79.6 | 107.9 |
| Comas teasachaidh | Kw | 60.3 | 73.5 |
| Meudan inneal | m | 9.7(10.3)*2.13*2.43 | |
| Cuideam inneal | t | 25 | 26 |
