China Ningbo Yongjiang Kirihou Miihini he kaiwhakarato ngaio 550 Ton teitei kaha PET kirihou werohia mihini niao ki te utu pai. Ko tenei miihini werohanga PET kaha nui he mea hangaia mo te iti-waenganui-nui te rahi o nga poaka i mua i te hanga. Ka whakamahia te punaha Servo.
| Tauira | Waeine | YJSA-550 FRI | |
| Whakatauranga rahi o te ao | |||
| Waenga Werohanga | A3100 | A4000 | |
| Te diameter o te huri | mm | 95 | 105 |
| Tiuri L/D ōwehenga | L/D | 24∶1 | 26∶1 |
| Rōrahi pupuhi ariā | cm³ | 3100 | 4000 |
| Te taumaha o te pupuhi | g | 3160 | 4080 |
| Te tere werohanga | g/s | ||
| Te pehanga werohanga | Mpa | 133 | 132 |
| Wae Rawhi | |||
| Te kaha awhi | KN | 5500 | |
| Whakatuwhera whiu | mm | 840 | |
| Mokowhiti i waenga i nga here-paera(H×V) | mm | 830*830 | |
| Max.mold teitei | mm | 850 | |
| Te teitei o te pokepokea ai | mm | 380 | |
| Te whiu pana | mm | 250 | |
| Nga Nama Whakaputa | mm | ||
| Te kaha tuku | mm | 246 | |
| Ko etahi atu | |||
| Max.pump pēhanga | Pae | 16 | 16 |
| Te mana taraiwa | Kw | 79.6 | 107.9 |
| Te kaha whakawera | Kw | 60.3 | 73.5 |
| Nga rahi miihini | m | 9.7(10.3)*2.13*2.43 | |
| Te taumaha miihini | t | 25 | 26 |
