Tuam Tshoj Ningbo FLYSE Yas Machinery yog tus neeg muag khoom ntawm 280 TUJ KUB ceev Yas Txhaj Molding Machine Uas Muaj Cov Nqi Sib Tw . Lub tshuab txhaj tshuaj kub ceev no tshwj xeeb tsim los rau cov khoom yas me me-nruab nrab-qhov loj me fabricating zoo li IML cov khoom, nqa packs, diav rawg thiab riam, paj lauj kaub, lwm yam. Kev txhaj tshuaj nrawm tuaj yeem ua raws li cov khoom lag luam.
| Qauv | Chav tsev | FLS-PACK 280 |
| Kev ntsuas qhov loj thoob ntiaj teb | ||
| Txhaj tshuaj | ||
| Ntsia taub hau | mm | 50 |
| Ntsia Hlau L / D piv | L/D | 25 |
| Theoretical txhaj tshuaj volume | cm³ ua | 420 |
| Tua hnyav | g | 378 |
| oz | 13.34 | |
| Txhaj ceev | hli / s | 400 |
| Txhaj tus nqi | CM3 / S | 689.5 |
| Txhaj tshuaj | Mpa | 164 |
| Plasticing muaj peev xwm | g/s | |
| Ntsia hlau ceev | rpm ua | 400 |
| Clamping Unit | ||
| Clamping quab yuam | KN | 2800 |
| Qhib stroke | mm | 560 |
| Qhov chaw nruab nrab ntawm khi-bars(H × V) | mm | 570*570 |
| Max.mould qhov siab | mm | 600 |
| Min pwm qhov siab | mm | 240 |
| Ejector stroke | mm | 160 |
| Ejector zog | KN | 61.5 |
| Ejector Number | Pcs | 5 |
| Lwm tus | ||
| Max.pump siab | Mpa | 23 |
| Tsav zog | Kw | 79.6 |
| Lub peev xwm cua sov | Kw | 18.65 |
| Tshuab qhov ntev | m | 6.02*1.5*1.86 |
| Tshuab hnyav | t | 9.7 |
| Roj tank peev xwm | L | 350 |
