I-China Ningbo FLYSE Plastic Machinery ingumphakeli ochwepheshe we 280 Imishini yokubumba yomjovo wepulasitiki enesivinini esikhulu enamanani ancintisanayo . Lo mshini wokujova ngesivinini esiphezulu uklanyelwe ngokukhethekile izinto zepulasitiki ezinosayizi ophakathi nendawo ezakha njengemikhiqizo ye-IML, amaphekhi wokuthatha, izimfoloko nemibese, imbiza yesithombo, njll. Ijubane lomjovo lingenziwa ngokwezifiso njengemikhiqizo ngayinye.
| Imodeli | Iyunithi | I-FLS-PACK280 |
| Isilinganiso sosayizi wamazwe ngamazwe | ||
| Iyunithi yomjovo | ||
| Isikulufu ububanzi | mm | 50 |
| Isilinganiso se-Screw L/D | L/D | 25 |
| Ivolumu yokudutshulwa kwetiyori | cm³ | 420 |
| Shot isisindo | g | 378 |
| oz | 13.34 | |
| Isivinini sokujova | mm/s | 400 |
| Izinga lomjovo | cm3/s | 689.5 |
| Ingcindezi yomjovo | Mpa | 164 |
| Umthamo wepulasitiki | g/s | |
| Isivinini sesikulufa | rpm | 400 |
| Iyunithi Yokubamba | ||
| Amandla okubamba | KN | 2800 |
| Ukuvula unhlangothi | mm | 560 |
| Isikhala phakathi kwama-tie-bar(H×V) | mm | 570*570 |
| Ukuphakama kwesikhunta esiphezulu | mm | 600 |
| Ubude besikhunta esincane | mm | 240 |
| I-Ejector stroke | mm | 160 |
| Amandla ejector | KN | 61.5 |
| Inombolo ye-Ejector | Ama-PC | 5 |
| Abanye | ||
| Ubukhulu bokucindezela kwepompo | Mpa | 23 |
| Amandla okushayela | Kw | 79.6 |
| Amandla okushisa | Kw | 18.65 |
| Ubukhulu bomshini | m | 6.02*1.5*1.86 |
| Isisindo somshini | t | 9.7 |
| Umthamo wethangi lamafutha | L | 350 |
