I-China Ningbo FLYSE Plastic Machinery ingumphakeli ochwepheshe we 250 Imishini yokubumba umjovo wepulasitiki wamathani enamanani ancintisanayo. Lo mshini wokujova ngesivinini esiphezulu uklanyelwe ngokukhethekile izinto zepulasitiki ezacile zodonga oluphakathi nosayizi omncane njenge-IML, isitsha sokulahla, i-cultery,njll. Ijubane lomjovo lingenziwa ngokwezifiso njengemikhiqizo ngayinye.
| Imodeli | Iyunithi | I-FLS-PACK250 |
| Isilinganiso sosayizi wamazwe ngamazwe | ||
| Iyunithi yomjovo | ||
| Isikulufu ububanzi | mm | 45 |
| Isilinganiso se-Screw L/D | L/D | 25 |
| Ivolumu yokudutshulwa kwetiyori | cm³ | 358 |
| Shot isisindo | g | 322 |
| oz | 11.35 | |
| Isivinini sokujova | mm/s | 380 |
| Izinga lomjovo | cm3/s | 496.5 |
| Ingcindezi yomjovo | Mpa | 157 |
| Umthamo wepulasitiki | g/s | |
| Isivinini sesikulufa | rpm | 400 |
| Iyunithi Yokubamba | ||
| Amandla okubamba | KN | 2500 |
| Ukuvula unhlangothi | mm | 490 |
| Isikhala phakathi kwama-tie-bar(H×V) | mm | 570*520 |
| Ukuphakama kwesikhunta esiphezulu | mm | 670 |
| Ubude besikhunta esincane | mm | 300 |
| I-Ejector stroke | mm | 150 |
| Amandla ejector | KN | 61.5 |
| Inombolo ye-Ejector | Ama-PC | 5 |
| Abanye | ||
| Ubukhulu bokucindezela kwepompo | Mpa | 23 |
| Amandla okushayela | Kw | 61.8 |
| Amandla okushisa | Kw | 15.05 |
| Ubukhulu bomshini | m | 5.74*1.45*1.78 |
| Isisindo somshini | t | 8.7 |
| Umthamo wethangi lamafutha | L | 300 |
