China Ningbo FLYSE Plastic Machinery dia mpamatsy matihanina 250 Ton plastika tsindrona koronosy milina amin'ny vidiny mifaninana. Ity milina fanindronana haingam-pandeha ity dia natao manokana ho an'ny zavatra plastika manify rindrina manify madinidinika toy ny IML, fitoeran-javatra fanariana, cultery,sns. Ny hafainganam-pandehan'ny tsindrona dia azo amboarina araka ny vokatra.
| MODELY | Unit | FLS-PACK250 |
| naoty habe iraisam-pirenena | ||
| Unity tsindrona | ||
| Savaivony visy | MG | 45 |
| Screw L/D ratio | L/D | 25 |
| Volume tifitra teorika | cm³ | 358 |
| Lanja voatifitra | h | 322 |
| oz | 11.35 | |
| Hafainganam-pandeha tsindrona | mm/s | 380 |
| tahan'ny tsindrona | cm3/s | 496.5 |
| Tsindrona tsindrona | Mpa | 157 |
| Fahafahana plastika | g/s | |
| Haingam-pandeha | isa-minitra | 400 |
| Clamping Unit | ||
| Hery famehezana | KN | 2500 |
| Kapoka fanokafana | MG | 490 |
| Espace eo anelanelan'ny tie-bars(H×V) | MG | 570*520 |
| Max.mold haavony | MG | 670 |
| Min haavon'ny lasitra | MG | 300 |
| Ady ejector | MG | 150 |
| Hery ejector | KN | 61.5 |
| Ejector Number | Pcs | 5 |
| Ny hafa | ||
| Max.paompy tsindry | Mpa | 23 |
| Hery mitondra fiara | Kw | 61.8 |
| Fahafahana fanafanana | Kw | 15.05 |
| Ny refin'ny milina | m | 5.74*1.45*1.78 |
| Lanja milina | t | 8.7 |
| Fahavitan'ny fitoeran-tsolika | L | 300 |
