China Ningbo FLYSE Plastic Machinery le proveedor ku u 250 Ton plastic injection molding machines with competitive prices. This high speed injection machine is specially designed for small-mid-size thin wall plastic items fabricating like IML, disposal container, cultery,etc. Injection speed can be customized as per products.
| Bix | Unidad | FLS-PACK250 |
| U tsoolil jejelas Buka'aj internacional | ||
| Unidad inyección | ||
| Metros le tornillo | milímetro | 45 |
| Relación L leti' Mulix u le tornillo | L leti' Mulix | 25 |
| Volumen u teórico le toma | cm³ | 358 |
| Peso le disparo | g | 322 |
| Oz | 11.35 | |
| Velocidad inyección | mm/s | 380 |
| Velocidad inyección | cm3/s | 496.5 |
| Presión inyección | Mpa | 157 |
| Buka'aj u ba'al u envasado | g leti' s | |
| Velocidad le tornillo | Rpm | 400 |
| Unidad sujeción | ||
| Muuk' sujeción | KN | 2500 |
| Trazo apertura | milímetro | 490 |
| Kúuchil ichil barras amarre(H×V) | milímetro | 570*520 |
| Ka'anilo' Max.mold | milímetro | 670 |
| Ka'anilo' mínima ti' le molde | milímetro | 300 |
| Loobo' cerebrovascular ti' le eyector | milímetro | 150 |
| Muuk' eyectora | KN | 61.5 |
| Meyaj ku eyector | Pcs | 5 |
| Láak'o'ob | ||
| Presión Max.pump | Mpa | 23 |
| Potencia accionamiento | Kilovatio | 61.8 |
| Buka'aj u ba'al calorífica | Kilovatio | 15.05 |
| Dimensiones le máquina | m | 5.74*1.45*1.78 |
| Peso le máquina | t | 8.7 |
| Buka'aj u ba'al ti' le tanque tsaats | L | 300 |
