ચાઇના નિંગબો FLYSE પ્લાસ્ટિક મશીનરી વ્યાવસાયિક સપ્લાયર છે 250 Ton plastic injection molding machines with competitive prices. This high speed injection machine is specially designed for small-mid-size thin wall plastic items fabricating like IML, disposal container, cultery,વગેરે. Injection speed can be customized as per products.
| મોડલ | એકમ | FLS-PACK250 |
| આંતરરાષ્ટ્રીય કદ રેટિંગ | ||
| ઈન્જેક્શન યુનિટ | ||
| સ્ક્રુ વ્યાસ | મીમી | 45 |
| L/D રેશિયો સ્ક્રૂ કરો | એલ/ડી | 25 |
| સૈદ્ધાંતિક શૉટ વોલ્યુમ | cm³ | 358 |
| શોટ વજન | g | 322 |
| ઓઝ | 11.35 | |
| ઈન્જેક્શન ઝડપ | mm/s | 380 |
| ઈન્જેક્શન દર | cm3/s | 496.5 |
| ઈન્જેક્શન દબાણ | એમપીએ | 157 |
| પ્લાસ્ટિકિંગ ક્ષમતા | g/s | |
| સ્ક્રૂ ઝડપ | આરપીએમ | 400 |
| ક્લેમ્પિંગ યુનિટ | ||
| ક્લેમ્પિંગ ફોર્સ | કે.એન | 2500 |
| ઓપનિંગ સ્ટ્રોક | મીમી | 490 |
| ટાઇ-બાર વચ્ચે જગ્યા(H×V) | મીમી | 570*520 |
| Max.mold ઊંચાઈ | મીમી | 670 |
| ન્યૂનતમ ઘાટની ઊંચાઈ | મીમી | 300 |
| ઇજેક્ટર સ્ટ્રોક | મીમી | 150 |
| ઇજેક્ટર બળ | કે.એન | 61.5 |
| ઇજેક્ટર નંબર | પીસી | 5 |
| અન્ય | ||
| મહત્તમ પંપ દબાણ | એમપીએ | 23 |
| ડ્રાઇવ પાવર | Kw | 61.8 |
| હીટિંગ ક્ષમતા | Kw | 15.05 |
| મશીનના પરિમાણો | m | 5.74*1.45*1.78 |
| મશીન વજન | t | 8.7 |
| તેલ ટાંકી ક્ષમતા | એલ | 300 |
